Билеты Ростов – Новомихайловский Сезон 2021
Туапсинский район Сезон 2021
Расписание автобусного маршрута: Ростов-на-Дону – Новомихайловский
(Ростов-на-Дону – Джубга – Лермонтово – Новомихайловский – Ростов-на-Дону)
Остановки по маршруту: Джубга – Новый автовокзал, круг; Лермонтово – остановка у аквапарка; Новомихайловский – автостанция, Магнит на ул. Морская, т/б “Приморская” (для клиентов купивших тур с проживанием в т/б Приморская вместе с проездом)
Описание
График движения автобуса на море сезон лето 2021
Каждый Четверг и Воскресенье из гор. Ростова-на-Дону
Каждую Пятницу и Воскресенье из пос. Новомихайловский
Выезд из Ростова-на-Дону | Прибытие на ЧМ | Выезд из п. Новомихайловский | Прибытие в Ростов н/Д | ||||
11.06. | 23:00 | пятница | 12.06. утро | 14.06. | 21:00 | понедельник | 15.06. утро |
17.06. | 23:00 | четверг | 18.06. утро | 18.06. | 09:00 | пятница | 18.06. вечер |
20.06. | 08:00 | воскресенье | 20.06. вечер | 20.06. | 21:00 | воскресенье | 21.06. утро |
24.06. | 23:00 | четверг | 25.06. утро | 25.06. | 09:00 | пятница | 25.06. вечер |
27.06. | 08:00 | воскресенье | 27.06. вечер | 27.06. | 21:00 | воскресенье | 28.06. утро |
01.07. | 23:00 | четверг | 02.07. утро | 02.07. | 09:00 | пятница | 02.07. вечер |
04.07. | 08:00 | воскресенье | 04.07. вечер | 04.07. | 21:00 | воскресенье | 05.07. утро |
08.07. | 23:00 | четверг | 09.07. утро | 09.07. | 09:00 | пятница | 09.07. вечер |
11.07. | 08:00 | воскресенье | 11.07. вечер | 11.07. | 21:00 | воскресенье | 12.07. утро |
15.07. | 23:00 | четверг | 16.07. утро | 16.07. | 09:00 | пятница | 16.07. вечер |
18.07. | 08:00 | воскресенье | 18.07. вечер | 18.07. | 21:00 | воскресенье | 19.07. утро |
22.07. | 23:00 | четверг | 23.07. утро | 23.07. | 09:00 | пятница | 23.07. вечер |
25.07. | 08:00 | воскресенье | 25.07. вечер | 25.07. | 21:00 | воскресенье | 26.07. утро |
29.07. | 23:00 | четверг | 30.07. утро | 30.07. | 09:00 | пятница | 30.07. вечер |
01.08. | 08:00 | воскресенье | 01.08. вечер | 01.08. | 21:00 | воскресенье | 02.08. утро |
05.08. | 23:00 | четверг | 06.08. утро | 06.08. | 09:00 | пятница | 06.08. вечер |
08.08. | 08:00 | воскресенье | 08.08. вечер | 08.08. | 21:00 | воскресенье | 09.08. утро |
12.08. | 23:00 | четверг | 13.08. утро | 13.08. | 09:00 | пятница | 13.08. вечер |
15.08. | 08:00 | воскресенье | 15.08. вечер | 15.08. | 21:00 | воскресенье | 16.08. утро |
19.08. | 23:00 | четверг | 20.08. утро | 20.08. | 09:00 | пятница | 20.08. вечер |
22.08. | 08:00 | воскресенье | 22.08. вечер | 22.08. | 21:00 | воскресенье | 23.08. утро |
26.08. | 23:00 | четверг | 27.08. утро | 27.08. | 09:00 | пятница | 27.08. вечер |
29.08. | 08:00 | воскресенье | 29.08. вечер | 29.08. | 21:00 | воскресенье | 30.08. утро |
02.09. | 23:00 | четверг | 03.09. утро | 03.09. | 09:00 | пятница | 03.09. вечер |
05.09. | 10:00 | воскресенье | 05.09. вечер | 05.09. | 21:00 | воскресенье | 06.09. утро |
09.09. | 23:00 | четверг | 10.09. утро | 10.09. | 09:00 | пятница | 10.09. вечер |
12.09. | 10:00 | воскресенье | 12.09. вечер | 12.09. | 21:00 | воскресенье | 13.09.20 г. утро |
16.09. | 23:00 | четверг | 17.09. утро | 19.09. | 21:00 | воскресенье | 20.09. утро |
Каждый Четверг и Воскресенье из Ростова-на-Дону
Каждую Пятницу и Воскресенье из Новомихайловского
Стоимость проезда 2021 в оба конца – рублей с человека
Стоимость проезда 2021 в одну сторону – рулей с человека
Поделиться ссылкой:
Детали
Проезд | |
---|---|
Море Краснодарский край |