| Даты | Тур | Стоимость | Комиссия |
| 06.03.2026 - 09.03.2026 | Тур в Домбай на 8 марта 2026 | от 15 800 руб/чел | 1600 руб/чел |
| 06.03.2026 - 09.03.2026 | Тур в Архыз на 8 марта 2026 | от 20 500 руб/чел | 1900 руб/чел |
| 06.03.2026 - 09.03.2026 | Тур в Приэльбрусье на 8 марта 2026 | от 21 500 руб/чел | 2000 руб/чел |
| 08.03.2026 | Тур в Лога парк на 8 марта 2026 | от 1 600 руб/чел | 200 руб/чел |
| 08.03.2026 | Тур в Адыгею на 8 марта 2026 | от 6 500 руб/чел | 650 руб/чел |
| 08.03.2026 | Тур в Краснодар на 8 марта 2026 | от 2 800 руб/чел | 300 руб/чел |
| 19.03.2026 – 22.03.2026 | Тур в Приэльбрусье Покоряя вершины! | от 21 500 руб/чел | 2000 руб/чел |
| 26.03.2026 – 29.03.2026 | Тур в Приэльбрусье Покоряя вершины! | от 21 500 руб/чел | 2000 руб/чел |
| 26.03.2026 – 29.03.2026 | Тур в Чечню + Кабардино-Балкарию | от 20 500 руб/чел | 1900 руб/чел |
